¹º¡¡Îï¡¡³µ

¡¡¡¡ÅäËÍÌõ¿î
¡¡¡¡1¡¢Èç¹ûÐèÒª£¬ÇëÔÚ±¸×¢À¸ÖÐÌîдÄúÒªµÄÑÕÉ«¡¢¿îʽ¡¢³ßÂëµÈÐÅÏ¢£»·ñÔòÎÒÃǽ«¸øÄãÈÎÒâ´îÅä¡£
¡¡¡¡2¡¢Èç¹ûÐèÒª±£´æ¹ºÎï³µµÄÄÚÈÝ£¬Çë°Ñ¶©µ¥ÌîÍ꣬µÃµ½¶©µ¥ºÅºÍ²éѯÃÜÂë²ÅÄÜÀ뿪£»ÈôÒªÐ޸Ķ©µ¥£¬Çë²éѯ¶©µ¥ºóµã»÷Ð޸ļ´¿É£¬Ä㽫µÃµ½ÐµĶ©µ¥ºÅºÍÃÜÂ룬¾ÉµÄͬʱ×÷·Ï¡£
¡¡¡¡3¡¢Îñ±ØÌîÐ´ÕæÊµÐÕÃû¼°ÆäÊÕ¼þµØÖ·ÓëÓʱ࣬±¾Õ¾±£Ö¤¿Í»§×ÊÁϾø²»Íâй£¡

¡¡¡¡¶îÍâÓŻݣº³¬¹ý150ÔªÖ±½ÓÏíÊÜ»áÔ±¼Û£»³¬¹ý200ÔªÔÙÓÅ»Ý5Ôª£»³¬¹ý300ÔªÓÅ»Ý10Ôª£»
¡¡¡¡³¬¹ý400ÔªÓÅ»Ý15Ôª£»³¬¹ý500ÔªÓÅ»Ý5%¡£Íê³É¶©µ¥Ê±»á×Ô¶¯¼ÆË㣬»õµ½¸¶¿î²»ÏíÊÜ´ËÏîÓŻݡ£


»õºÅ Æ·ÖÖÃû³Æ µ¥¼Û ÊýÁ¿ Ô­¼Û »áÔ± ±¸×¢ ɾ
5279 ±ªÎÆÓ¾²¼ÁÏT¿ã 8 8 7.6 ɾ
5807 ¶ÐÃæÀÙË¿±È»ùÄá 45 45 22.5 ɾ
5815 ¶Ð´øÍøÉ´±È»ùÄáÌ××° 55 220 155.9 ɾ
0258 1D¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü±ßÁ¬¿ãÍà 22 528 501.6 ɾ
9166 1D¿íÌåTñÉÁ¢ÌåÒþ¹âÁ¬¿ãÍà 28 224 152.3 ɾ
9133 0 0 ɾ
5310 SEXY BABY×ÖĸÏßÊø¶¡×Ö¿ã 12 12 11.3 ɾ
0301 ²ÊÉ«ºñÌì¶ìÈ޾ŷֿã 20 60 36 ɾ
5908 Ä¨ÐØÆë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 49 294 154.6 ɾ
0873 ÍøÑÛ¶ÍÎÁ¬¿ãÍà 18 54 35.7 ɾ
5820 1D³¬±¡ÓÍÁÁ²ÊɫһƬʽ¶Ô¹´Ä¨ÐØ 12 60 57 ɾ
5266 ³¬ÐԸбùË¿ÃÔÄãСñÉT¿ã 10.90 130.8 124.2 ɾ
6277 µÍµ¯Á¦³¬ÓÍÁÁÊÖÌ×Á¬ÉíÒÂËÄÃæ¿ÕÁ¬ÍàÌ××° 99 297 201 ɾ
5236 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 19 114 108.3 ɾ
0018d Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÍ·Ì׺ÍÈûÌ×ñÉD¿î 54.9 2196 2086.2 ɾ
0018c Á½Æ¬Ê½1D³¬±¡¶þ´úÓÍÁÁ°üÊÖÁ¬ÉíÍàÈûÌ×ñÉC¿î 52.9 846.4 804 ɾ
1911 Ñü´øÐͼòÔ¼µõÍà´ø 22 44 41.8 ɾ
1923 ÉÝ»ªÁ´Ìõʽ¿Éµ÷½ÚµõÍà´ø 24 144 136.7 ɾ
1263 ±¡É´»·¾±ÅÌ¿Û˯ȹ 79 237 117 ɾ
1915 £¨¿É¶¨ÖÆ£©¼Ð³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿ÛË¿Íà¼Ð 19 513 487.3 ɾ
0740 300DÌì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 36 72 53.8 ɾ
5873 ³¬ÐÔ¸ÐÈÇ»ðŮʿ¼«ÏÞïοÕϸ´øÀ¦°ó¶ÍÎÉþÒ 28 112 100.8 ɾ
1002 ǰ¿ª¿ÚÏó±ÇÄÐT¿ã 15 75 49.5 ɾ
1806 ¶ÐÃæÖåÕÛ³¤ÊÖÌ× 39 195 124.6 ɾ
5099 Íâ󱬿îÄÐʿϸ´øÍϵ°ÌáÉýÄÚ¿ã 10 80 72 ɾ
5813 ÀÙË¿±È»ùÄá 25 225 135 ɾ
2119 12.5CMϸ¸ú·Àˮ̨ÆáƤһ×Ö´ø³¬¸ß¸úµ¥Ð¬¶ÏÂëÇå»õ 59 2714 2714 ɾ
0639 ÄÐÊ¿U͹ÌáÐÍÕÖ±­Á¬¿ãÍà°éÂÂJJÕÖ 8.8 105.6 105.6 ɾ
1307 ÍøÑÛ¶Ì×°ÄÚÒ 69 138 78.1 ɾ
0168 120DÕæºó¸úÊÕ¸¹ÌáÍοªñÉѹÁ¦Á¬¿ãÍà 45 765 688.5 ɾ
0198 5D»ÊµÛµÄÐÂÍà¼ÓñÉÄдüÁ¬¿ãÍà 49 1372 1303.3 ɾ
5875 ÐԸйҲ±Ïµ´øïοÕÏßÊøÁ¬ÌåÉþÒ 35 210 199.5 ɾ
5238 Ë¿ÍàÁÏÎÞ·ìÆ½½Å¿ã 20 180 171 ɾ
5235 ïοÕÓãÎÆ³¬±¡ÐÔ¸Ð͸ÊÓ¶Ì¿ã 36 216 205.2 ɾ
5058 ¿ª¿ÚÏó±ÇÓÍÁÁË¿ÍàÄÚ¿ã 16 64 60.8 ɾ
9136 0 0 ɾ
5816 Á½Òí±¡É´ÍÈ»·±È»ùÄáÌ××° 85 510 293.7 ɾ
1914C ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 10.9 686.7 652.3 ɾ
0028 Cocoon bodyhose(ÎÞ·ìË¿¼ë) 66 726 689.6 ɾ
1914j ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø½ð¼Ð(1¸±2Ìõ) 11 176 167.2 ɾ
04010502 ºó¿ÕÄпã 20 300 223.5 ɾ
03093001 ËĹǵõÍà´ø(Ô­¼Û28Ôª) 19 38 38 ɾ
9160 360¶ÈÎÞ·ìÆ´½Ó±ù²ÏË¿Á¬¿ãÍà 59 413 272.5 ɾ
0648 Ë¿ÍàÍ·Ì×1D¼«¹âÓÍÁÁÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ì 6 6 5.6 ɾ
0338 ¿ãÃÅÓÍÁÁÄÐʽȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã 22 88 76 ɾ
0388 ǰ¿ªñÉÄÐʽÓÍÁÁȫ͸Ã÷¾Å·Ö¿ã(¼ò×°ÌØ¼ÛÔ­¼Û25Ôª) 18 72 72 ɾ
6002 ÄÐÊ¿SEXY BABYËÜÉíÐØÒÂÄÚ¿ãËɽôÊø¸¿´øÌ××° 32 160 152 ɾ
9194 ÐԸмٳ¤Í²¿ªµµÆ´½ÓײɫÁ¬¿ãÍà 23 115 109.2 ɾ
jh31 ³¬±¡ÐÔ¸ÐÉÁ¹âÁ¬Ì忪µµµõ´øÄ¨ÐØÍà 22 286 271.7 ɾ
5879 ÉÏÒÂÄÚ¿ãÍÈ»·ÏßÊøË«¼ç´ø¿Éµ÷½ÚÏßÊøÌ××° 39 39 37 ɾ
6704 ³¬±¡ÐÔ¸Ð͸ÊÓÇéȤÁ¬ÌåÒ 42 126 119.7 ɾ
jh29 ³¬±¡¼«¹âÍøÉ´Áù¸ù´øÐÔ¸ÐǰºóϺÏßÒ»Ìåµõ´øÍà 38 152 144.4 ɾ
jh26 ¸ß¹âÔóÉá±öÓÍÁÁºóÊúÏßËÜÐÎÃÀÍÈÁ¬¿ãÍà 40 360 324 ɾ
5044 ³¬µÍÑü±ùË¿¿ª¿ÚÏó±ÇСÄÒ´ü³¤¿ã 55 385 242.5 ɾ
5810 Ï¸ÍøÉ´È¹±È»ùÄá 49 147 139.6 ɾ
9106 0 0 ɾ
04080503 0 0 ɾ
6321 Ó͹ⵯÁ¦¸ß²æÂ¶±³Á¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 35 105 94.5 ɾ
1858A ÐÔ¸ÐÌì¶ìÈÞ·Öָ˿ÍàÊÖÌ× 30 120 108 ɾ
5018 Ïó±ÇÈý½ÇÄпã 20 160 119.2 ɾ
0309 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдü¾Å·Ö¿ã 24 480 338.4 ɾ
1805 ¶ÐÃæÖг¤ÊÖÌ× 38 76 49.8 ɾ
0928 ¸´¹Å¿í±ßÎÞµ¯Á¦ÉÁÁÁ¾§Ó¨ÌÞ͸³¤Í³Íà 18 126 119.7 ɾ
0714 0 0 ɾ
6008 Æë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 19 114 102.6 ɾ
jh08 ³¬±¡±È»ùÄáÌỨ¿ªµµ·Â³¤Í³ºóÊúÏß¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 32 160 132.7 ɾ
9162 0 0 ɾ
9163 5D³ÝÎÆTñÉÈͰÔˬ»¬²»¹´Ë¿Á¬¿ãÍà 38 76 55.4 ɾ
05062501 0 0 ɾ
9200 ŮʿÐԸм«¹âÀÙË¿ºûµû½áÂíÓÍÒ»Ìåµõ´øÍà 32 320 288 ɾ
5277 µ¯Á¦ÍøÉ´ÎÞ±ßÎÞºÛ¶¡×Ö¿ã 8.9 26.7 25.3 ɾ
0859 110DÉÁ¹â³¬µ¯Á¬¿ãÍà 25 75 57 ɾ
0166 ³¬±¡±È»ùÄáÌỨ½Åµ×°´Ä¦Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 22 88 63.6 ɾ
0368 80DÌì¶ìÈÞÄÐʽ¿ãÞŷֿã 29 232 220.4 ɾ
6715 ÐÔ¸Ð͸ÊӸߵ¯Ä¨ÐضÌȹÇéȤÌ××° 30 180 171 ɾ
0354 Ë«²ã²Ê»·ºñÌì¶ìÈ޾ŷֿã 23 23 16.9 ɾ
0379 ÄÐÅ®ÊÊÓ󬵯Á¦ÉÁÁÁ°±ÂÚ½ôÉí¿ã 36 396 319.1 ɾ
0477 0 0 ɾ
5231 ¶ÐÃæ´óºûµû½áÀÙË¿±ßT¿ã(Ô­¼Û11.9Ôª) 7.9 7.9 7.9 ɾ
jh27 ĦµÇÏßÌõÁâÐθñµõ´øÒ»ÌåÍà 22 44 39.6 ɾ
5866 ÐԸи߿ª²æÈýµãʽ±³´øÏßÊøÁ¬ÌåÉþÒ 22 110 104.5 ɾ
6706 ÐԸ㬱¡ÓÍÁÁË¿»¬ÎåÖ¸ÊÖÌ× 36 504 453.6 ɾ
0278 1D¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬³¬¸ßÑüÄ¨ÐØÁ¬¿ãÍà 26 234 222.3 ɾ
0121 0 0 ɾ
1245 ²ãµþºÉÒ¶±ß±¡É´Ë¯È¹ 79 158 78 ɾ
0638 °®Ë¿¼ÅįÌ×(ÄÐʿߣ¹Ü·É»úÌ×£¬JJÌ×)ÎÞ·ìË¿ÍàÌ× 4.8 24 22.7 ɾ
1009 °ë°üÍÎÈý½Ç¿ã 20 200 120 ɾ
0396 ÄÐÅ®³¬ÓÍÁÁ±¡¿î½ôÉí¾Å·Ö¿ã 49 245 220.5 ɾ
0528 ÄÐŮͨÓÃÈÎÒâ¼ô²ÄÖʼ«¹âÓÍÁÁÎޱ߷À»¬ÖÐͳÍà 10.9 109 103.5 ɾ
5401 1D³¬±¡¼«¹â²¨µãȫ͸Ã÷ÎÞ·ìÆ½½ÇÄÚ¿ã 28 252 226.8 ɾ
1915C ³¤Í²Íàµ÷½Ú·À»¬µõÍà´øµ÷ÕûÐͽðÊôѼ×ì¼ÐµõÍà¿Û 19 494 469.3 ɾ
9192 ±È»ùÄá»¨ÎÆ³¬±¡ÒþÐÎȫ͸Ã÷ÐÔ¸ÐÃÀÍÎÁ¬¿ãÍà 25 125 112.5 ɾ
0258h 1D³¬±¡È«Í¸Ã÷ÓÍÁÁ·À»¬ÐÔ¸ÐС¿ªñÉÁ¬¿ãÍà 12 24 22.7 ɾ
1109 ÏéÔÆÀÙË¿T¿ã 3.99 7.98 7.5 ɾ
9191 ÓÍÁÁÀÙË¿±ßµõ´øÒ»ÌåÍà 37 148 133.2 ɾ
0810 »¤·ô°´Ä¦ÐÍÊø¸¹ÌáÍÎÌì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 22 66 41.7 ɾ
0399 480DÌì²ÏË¿ÄÐÊ¿¿ãÃÅ´òµ×¿ã 86.25 431.25 345 ɾ
5818 ±ùË¿ÃÔÄãС±È»ùÄá 28 364 258.8 ɾ
7177 ÐÔ¸Ð͸ÊÓÍø¸ñÑü»·µõ´øÁ¬ÌåÒ 42 42 37.8 ɾ
5280 ÐÔ¸Ð͸Ã÷Ð廨¿ªñɵÍÑüT¿ã 10 130 117 ɾ
1914 ¿É²ðж°Ù´îÎÄÐØÄ¨ÐØ·ÀÍÑÂä¿Éµ÷½Ú¼ç´ø(1¸±2Ìõ) 9.99 249.75 237.2 ɾ
0440 8CM¿íÀÙË¿»¨±ß¾ê¸Ð³¤Í³Íà 16 32 19.8 ɾ
1902 µ÷ÕûÐͽðÊô¼òÒ×µõÍà¿Û(1¸±4Ìõ) 12 48 45.5 ɾ
0755 ÊøÍÎÌỨС±È»ùÄáÁ¬¿ãÍà 32.9 32.9 23.9 ɾ
0918C ²Êɫϸ±ßÓÍÁÁ³¤Í³Íà 12.9 129 122.5 ɾ
5871 À¦°óʽ¼¤ÇéïοսôÉíÏßÊø¿Éµ÷½ÚÁ¬ÌåÒ 36 72 64.8 ɾ
5872 Ůʿ¼«ÏÞÐԸйҲ±¼ç´øÀ¦°óÏßÊøÐØÒ 20 100 90 ɾ
1732 ¶¤Öéµõ´ø¿ã 19.9 39.8 37.8 ɾ
0648t 1D¼«¹âÓÍÁÁÍ·Ì×ÈÎÒâ¼ô²ÄÖʲà±ßÎÞ·ìÃæÕÖ 6 30 28.5 ɾ
5858 ÐԸйҲ±°ó´øÓÕ»óÁíÀàÁ¬ÌåÒ 30 60 57 ɾ
6086 À­Á´¿ªñɱùË¿¸ßµ¯³¤ÐäÁ¬Ìå¿ã 89 801 503.8 ɾ
9122 120DÌì¶ìÈÞÒ»ÏßñɼӴóÁ¬¿ãÍà 28 84 79.8 ɾ
1294 ÁÁÉ´ÀÙË¿¶Ì˯ȹ 42 252 173.8 ɾ
9107 20DÇáѹÁ¦ÏËÑüÃÀÍÈÁ¬¿ãÍà 28 112 79.6 ɾ
0507 Ñòë½í¼°Ï¥ÖÐͳÍà 16 48 29.7 ɾ
5863 ·½¸ñÏßÌõ½»²æïοÕÏßÊøÀ¦°óËÜÉíÒ 48 96 91.1 ɾ
1348 ºóÀ­Á´µ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 177 116.9 ɾ
1014 0 0 ɾ
5006 ³¬ÈᵯÁ¦°ó´øÈý½Ç¿ã 15 75 49.5 ɾ
1326 Ð¡ÐØÎ§µõÍà´øÈ¹¿ãÌ××° 45 45 24.7 ɾ
0751 ÉÁ¹âÐÍŷʽºñÐÍÁ¬¿ãÍà 33 33 24.9 ɾ
1920 °®ÐÄË®×ê¿Éµ÷½Ú¶àÉ«ÍÈ»· 10 660 627 ɾ
05021701 ´ÖÍøµ×ñÉÄпã 19 285 171 ɾ
5877 ÐÔ¸ÐײɫÁíÀà°ó´øÊ½Á¬ÌåÒÂÍÈ»·Ì××° 38 76 72.2 ɾ
0464 ·ôÉ«ÀÙË¿»¨±ßºñÌì¶ìÈÞ³¤Í³Íà(Ô­¼Û23Ôª) 23 23 12.8 ɾ
0398 80DÌì¶ìÈÞÄдü¾Å·Ö¿ã 30 630 598.5 ɾ
5271 ºÉÒ¶±ß¿ª¶´ºûµû½áÃÞT¿ã 8 16 15.2 ɾ
1281 ±¡É´×ºÁÁƬÁ¬Éí¶Ìȹ(Ô­¼Û69Ôª) 29 58 58 ɾ
0789 0 0 ɾ
5299 5D³¬±¡¸ßÃÜË¿»¬Ó͹âÎÞ·ìÈý½Ç¿ã 18 72 64.8 ɾ
jh09 ³¬±¡·Â³¤Í³µõÍà´øÌỨ¿ªµµ¼«¹âÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 32 128 106.2 ɾ
6101 µõ´øÁ¬ÉíÆë÷³¬¶Ì°üÍÎȹ 42 84 75.6 ɾ
1252 ´óºûµû½á¿ª½ó˯ȹ 49 147 87 ɾ
1222 ¶Èéµõ׹¶±³Ë¯È¹ 79 79 38.7 ɾ
0432 0 0 ɾ
jh23 360Ìì¶ìÈÞÎ޷쳬±¡ÎÞºÛÁ¬¿ãÍà 39 195 185.2 ɾ
1384 Ò»Á±ÓÄÃÎ(Ô­¼Û69Ôª) 29 29 29 ɾ
5305 ÐԸнðÊôÁ´ÌõÃâÍѶÍÎÉþϵ¶¡×Ö¿ã 19 76 68.4 ɾ
5838 ±ùË¿¸ß²æÁ¬Ìå±È»ùÄá 19.9 179.1 143.2 ɾ
6266 ±ùË¿»·¾±Â¶±³¿ñ¶ÇéȤÁ¬ÉíÓ¾×° 28 224 159 ɾ
9182 360ÎÞ·ìµÍÑüÎÞºÛ³¬±¡ÐÔ¸ÐÁ¬¿ãÍà 26 52 46.8 ɾ
6063 ±ùË¿Á½±ß¿ª¿Û¸ß¿ª²æÁ¬ÌåÒ 39 351 261.1 ɾ
5814 °ó´øÁ¬Éí±È»ùÄá 55 220 115.9 ɾ
9171 100DÒ»ÏßñɸßÁÁÉÁ¹âÉá±öÍà 52 52 49.4 ɾ
0306 90DÄдüÊø¸¹ÌáÍÎѹÁ¦¾Å·Ö¿ã 50 450 315 ɾ
5281 ÐԸжÐÃæÀÙË¿µÍÑüÇéȤ¶¡×Ö¿ã 12.5 25 22.5 ɾ
0037 Íø¸ñÌỨµõ´øÁ¬ÉíÍà 42 126 86.9 ɾ
0035 ǰ°ó´øµõ´øÁ¬ÉíÍà 42 84 49.8 ɾ
9174 50D¹âÔóÉñ¿ãÍà 25 25 19 ɾ
5282 ϸ´øÍøÉ´ÐԸеÍÑüºûµû½á¶¡×Ö¿ã 12.8 12.8 11.5 ɾ
5016 ³¬Èᳬµ¯±ùË¿Ïó±Çºó¿ªñɳ¤¿ã 55 55 39 ɾ
0818 ÄÐʽÏó±ÇÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 20 280 266 ɾ
0187 0 0 ɾ
0717 0 0 ɾ
0723 0 0 ɾ
5276 µ¯Á¦ÍøÉ´ÎÞ±ßÎÞºÛÈý½Ç¿ã 9.9 9.9 9.4 ɾ
5244 Ë«²ãľ¶ú¿É°®ÐԸе¯Á¦Ï¸´ø¶¡×Ö¿ã 13 13 12.3 ɾ
0791 0 0 ɾ
04031303 ǹµ¯Êø¿ã 20 40 19.8 ɾ
5241 ÐԸеÍÑü´ø×ê×ÖĸÏßÊø¶¡×Ö¿ã 18 18 16.2 ɾ
1349 ºó¿ª¶´µ¯Á¦¸ß²æ³¤ÐäÁ¬ÉíÒÂ(Ìå²Ù·þ) 59 236 155.9 ɾ
5867 ľ¶ú±ßÈÕϵ¿É°®ïοÕÀÙË¿»¨±ßÄÚÒÂÌ××° 22 22 20.9 ɾ
5849 ŮʿÐÔ¸ÐïοձȻùÄáϸ´øÌ××° 20 100 90 ɾ
0868 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 25 450 427.5 ɾ
jh04 UÐÍñÉ´óÂëË¿Íౡ¿î°üо˿ÒþÐÎȫ͸Ã÷³¬Í¸ÐÔ¸ÐÁ¬¿ãÍà 32 128 115.2 ɾ
6036 ÄÐÅ®ÊÊÓó¬Ï¸±ùË¿¸ßµ¯·ÖÍÎÒ»ÏßñɵÍÑüÎå·Ö¿ã 28 196 159.3 ɾ
1682 ÇéÈ¤Ð¡ÃØ×° 79 316 156.1 ɾ
3304 ÄÐÊ¿ÐÔ¸ÐU͹ÇéȤÄÚ¿ã 28 84 79.8 ɾ
9159 120D²ÊÉ«¼ÓñÉÌì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 19 247 167.9 ɾ
5218 0 0 ɾ
0945 ÐԸм«¹â¸´¹Å·ä³²ËøÑÛºóÊúÏß³¤Í²Íà 23 46 41.4 ɾ
0838 ȫ͸Ã÷ÓÍÁÁ¿ãÃÅÄÐʽÁ¬¿ãÍà 20 360 306 ɾ
0358 ÄÐÅ®ÊÊÓÃTÐοªñɳ¬±¡Ìì¶ìÈ޾ŷֿã 25 575 546.2 ɾ
0228 ÄÐÊ¿ÎÞ·ìÌ×¼ÓñÉÄÒ´ü1D³¬±¡È«Í¸Ã÷¶þ´úÓÍÁÁ·À»¬²»µôñÉÎÞÑü½îÁ¬¿ãÍà 25 875 831.2 ɾ
0888 ÄÐʽǰ¿ªñÉÓÍÁÁȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 20 360 342 ɾ
1353 ÀÙË¿Ï¸ÍøÑÛ¶±³µõ´øÌ×װȹ(Ô­¼Û49Ôª) 29 232 232 ɾ
1331 ×Ïç±ÐÄÓï°ó´øÈý¼þÌ×(Ô­¼Û59Ôª) 24.9 74.7 74.6 ɾ
0022 ±¡É´ÒøË¿ÌỨµõÐäÁ¬ÉíÍà(Ô­¼Û69Ôª) 39 156 156 ɾ
0352 110DÉÁ¹â³¬µ¯¾Å·Ö¿ã(Ô­¼Û25Ôª) 9.9 19.8 19.8 ɾ
1705 Ìù×ê³ñÃæÎ§È¹µõ´ø¿ã 19.9 39.8 37.8 ɾ
1041 Èý½Çºó´°µÍÑüÄÐT¿ã 18 36 19.8 ɾ
5003 ÄÐÊ¿ÐÔ¸Ðïοտɵ÷½ÚÑü´øÊ½ÏßÊøÁ´ÌõÍÈ»·Ì××°ÀÙË¿T¿ã 30 30 28.5 ɾ
6446 ÐԸб¡Í¸¿ªñÉÁ¬ÌåÒ 89 89 80.1 ɾ
0128 ·À¾²ÂöÇúÕÅ·â¿ÚÏó±ÇÄдüÁ¬¿ãÍà 24 120 84.6 ɾ
1659 ¾¯»¨³ö¸ü 109 545 327 ɾ
1671 Öйú·çÈý¼þÌ× 80 320 304 ɾ
1666 °ëÂ¶ÐØ¶ÌÆìÅÛ 78 312 156 ɾ
9144 6DÒ»ÏßñɼӴó͸Ã÷³¬±¡Ìì¶ìÈÞÁ¬¿ãÍà 36 144 107.5 ɾ
1690 Èü³µÅ®ÀÉÁ¬ÉíÒÂ(Ô­¼Û59Ôª) 29 116 116 ɾ
1692 ±È»ùÄᱡɴÊÌÅ®Ì××° 59 118 71.8 ɾ
1676 ºì±ßÖйú·ç 69 138 77.9 ɾ
1668 °×ÀÙË¿ËļþÌ×ÊÌÅ®×° 79 237 213.3 ɾ
5839 912ÕëÓÍÁÁË¿ÍàÁÏÎÄÐØ±È»ùÄáÌ××° 39.9 359.1 323.1 ɾ
6068 ÐÔ¸ÐÍøÉ´Í¸ÊÓ°ó´øÁ¬ÒÂȹ 43 129 116.1 ɾ
0361 40DTñɾŷֿã 28 56 33.8 ɾ
9143 ¶þ´úÎÞ·ì9#Á½Ö»ºûµûïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 216 127.6 ɾ
5812 Á¬Éíϵ´ø±È»ùÄá 19.9 39.8 39.8 ɾ
0322 0 0 ɾ
6009 ¸ßµ¯°ë͸Ã÷³¬±¡±ùË¿ïοպûµû½áÓ¾Ò 45 135 89.6 ɾ
jh01 0 0 ɾ
1342 ÈáÉ´×êÁ´ÐØÒÂÇéȤµõÍà´øÍÈ»·Èý¼þÌ××° 29.9 29.9 29.9 ɾ
9151 ¶¯ÎïÓ¡»¨¼Ù³¤Í³Íà¼ÓñÉÁ¬¿ãÍà 23 46 31.7 ɾ
0298 ÃâÍÑ¿ªñÉȫ͸Ã÷ÓÍÁÁÁ¬¿ãÍà 18 36 27.7 ɾ
jh19 ¼«¹â·ÂÕæµõ´øÓÍÁÁºóÏßËøÑÛ¿îÁ¬¿ãÍà 36 108 97.2 ɾ
jh16 »¨»ÜÌỨ±¡¿î¸´¹ÅÐÔ¸ÐÓÕ»óÁ¬¿ãÍà 22 44 39.6 ɾ
0861 Õæ10D³¬±¡³¬Í¸¾ê¸ÐÁ¬¿ãÍà 28 28 14.8 ɾ
1825 ¹âÃæ³¤ÊÖÌ× 29 116 99.6 ɾ
0879 0 0 ɾ
1803 ÀÙË¿³¤ÊÖÌ× 16 80 49.5 ɾ
0943 ÂíÓÍ¿×ȸÀÙË¿±ß·À»¬¹è½º³¤Í²Íà 22 44 38 ɾ
0759 5D³¬±¡È«Í¸Ã÷TñÉÒþÐÎÁ¬¿ãÍà 58 58 34.8 ɾ
3210 ëÇòÍÈ»·(Ô­¼Û22Ôª£© 11.9 23.8 23.8 ɾ
0804 40DTñÉȫ͸Ã÷Á¬¿ãÍà 27 54 39.7 ɾ
9181 ÇéȤÓÕ»óÐԸн»²æ¿ªñÉÁ¬¿ãÍà 16 32 30.4 ɾ
0268 1D¶þ´úÓÍÁÁź¶ÏË¿Á¬°Ù±äħ·¨³¤Í³Á¬¿ãÍà 26 156 148.2 ɾ
9190 ±¡¿îÐÔ¸ÐJKÍøºì×ÖĸÍà 16 32 30.4 ɾ
9167 2DÉÝÃÀÌÞ͸TñÉÁ¬¿ãÍà 25 50 38 ɾ
1337 ÀÙË¿µõÍà´øÈý¼þÌ× 39 117 74.8 ɾ
5255 ¶ÐÃæËéÊ¯ÎÆT¿ã 10 20 15.8 ɾ
0165 15DÍø¿ãÐÍÁ¬¿ãÍà 26 104 79.6 ɾ
9139 ¶þ´úÎÞ·ì7#Íø¸ñïοÕÌỨÁ¬¿ãÍà 54 108 63.8 ɾ
7264 Ó͹ⱳÐÄʽÀ­Á´¿ªñÉÁ¬Ìå¿ã 78 78 59 ɾ
1035 Äñ³²Ï¸ÍøÆ½½Å¿ã 28 56 31.8 ɾ
9152 80DÕæºó¸úÊÕ¸¹ÌáÍÎÊÝÍÈÍõÁ¬¿ãÍà 39 117 86.5 ɾ
0413 ºñÌì¶ìÈÞ³¤Í³Íà 13 13 12.3 ɾ
1030 Ï¸ÍøÀÙË¿±ßÈý½Ç¿ã 20 20 19 ɾ
5001 ÄÐÊ¿µõ»·ÌáÐÍÐÔ¸ÐÎÞÕÚÀ¹Ï¸´ø¶¡×Ö¿ã 10 120 114 ɾ
5272 °ë¶ÐÃæÀÙË¿Èý½Ç¿ã 9 9 9 ɾ
0603 0 0 ɾ
7119 ÐԸж±³ºûµû½á°üÍÎïοÕ͸ÊÓ¹âÔó½ôÉíȹ 45 45 40.5 ɾ
6189 ÄÐÅ®ÊÊÓ󬱡¸ßµ¯ÓÍÁÁÔ˶¯À®°È½ôÉí¿ã±³ÐÄÌ××° 68 136 129.2 ɾ
1078 ³¬µÍÑü²£Á§Ë¿Èý½Ç¿ã 16.8 16.8 15.9 ɾ
1918 Ñü´øÐÍÐÔ¸ÐÉÁ×ê¿Éµ÷½ÚµõÍà´ø 26 208 187.2 ɾ
0891 30Dȫ͸Öé¹â¿íÑüÁ¬¿ãÍà 22 22 15.9 ɾ
0898 80DÌì¶ìÈÞÄдüÁ¬¿ãÍà 33 99 94 ɾ
7451 ÐÔ¸ÐïοÕÍøÉ´Í¸ÊÓ¶Íθ߲æÁ¬ÌåÒ 36 36 32.4 ɾ
1328 ׺ÁÁÆ¬Ï¸ÍøÈý¼þÌ× 49 49 43.1 ɾ
